
Расценки на услуги рекомендуемых нами гостиниц (номера 1 класса: реновированные или "полулюксы"). В некоторых гостиницах возможно проживание в номерах "тур- класса", просим уточнять цены при конкретном запросе.
| Гостиница | SGL | 1/2 TWN | завтрак |
| ВЛАДИМИР | цены в рублях | ||
| «Золотое кольцо» - Golden Ring | 2850 | 1600 | шв. стол |
| «Владимир» | 2500 | 1550 | шв. стол |
| «Русская деревня» | 2200 | 1550 | континент. |
| СУЗДАЛЬ | |||
| Турцентр «Суздаль» | 2650 | 1450 | шв. стол |
| «Пушкарская Слобода» | 3500 | 1850 | шв. стол |
| «Сокол» | 2500 | 1400 | континент. |
| "Горячие ключи" | 2100 | 1450 | континент. |
| КОСТРОМА | |||
| «Волга» | 2500 | 1450 | шв. стол |
| «Снегурочка» | 2100 | 1400 | континент. |
| «Азимут-отель» | 3000 | 1650 | шв. стол |
| ЯРОСЛАВЛЬ | |||
| «Юбилейная» | 2600 | 1800 | шв. стол |
| «Которосль» | 2600 | 2300 | континент. |
| РОСТОВ ВЕЛИКИЙ | |||
| "Усадьба Плешанова" | 2150 | 1800 | континент. |
| "Московский тракт" | 2000 | 1450 | шв. стол |
| ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ | |||
| «Переславль» | 2350 | 1250 | континент. |
| СЕРГИЕВ-ПОСАД | |||
| "Аристократ" | 2100 | 1200 | континент. |
| "Русский дворик" | 2800 | 1800 | шв. стол |
| УГЛИЧ | |||
| "Успенская" | 2300 | 1750 | континент. |
| РЯЗАНЬ | |||
| "Ловеч" | 2800 | 1650 | шв. стол |
| 600017 - г.Владимир, ул. Мира, 27 | Тел: (4922) 33-50-20, 53-33-92 | e-mail :vlad_zk@mail.ru | domes@list.ru |
Copyright © "Золотые Купола" 2002 - 2008